ダコニール1000
出典: たまちゃん村
(版間での差分)
2009年12月12日 (土) 10:25の版 Hirai4420 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2009年12月12日 (土) 10:42の版 Hirai4420 (ノート | 投稿記録) (→適用病害と使用方法) 次の差分へ → |
||
43 行 | 43 行 | ||
| 1㎡当り1L散布 | | 1㎡当り1L散布 | ||
|- | |- | ||
+ | | '''しそ''' | ||
+ | | 斑点病 | ||
+ | | rowspan="14" | 1,000倍 | ||
+ | | rowspan="4" | 収穫前日まで | ||
+ | | rowspan="2" | 4回以内 | ||
+ | | 株元散布(150L/10a) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''なす''' | ||
+ | | 黒枯病、灰色かび病、すすかび病 | ||
+ | | rowspan="57" | 散布 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''きゅうり''' | ||
+ | | べと病、炭そ病、うどんこ病、灰色かび病、黒星病、褐斑病 | ||
+ | | 本剤:8回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''トマト''' | ||
+ | | rowspan="2" | 疫病、輪紋病、葉かび病、炭そ病 | ||
+ | | 本剤:4回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ミニトマト''' | ||
+ | | 収穫7日前まで | ||
+ | | 2回以内 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ピーマン''' | ||
+ | | 斑点病、うどんこ病、黒枯病 | ||
+ | | 収穫前日まで | ||
+ | | 3回以内 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''レタス''' | ||
+ | | rowspan="2" | すそ枯病、べと病 | ||
+ | | 収穫14日前まで | ||
+ | | 本剤:3回以内、TPN:5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''リーフレタス''' | ||
+ | | 収穫21日前まで | ||
+ | | 2回以内 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''なばな類(なばなを除く)''' | ||
+ | | rowspan="2" | 白さび病、べと病、白斑病、黒斑病 | ||
+ | | 収穫60日前まで | ||
+ | | rowspan="2" | 3回以内 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''なばな''' | ||
+ | | 収穫21日前まで | ||
+ | |- | ||
+ | | '''キャベツ''' | ||
+ | | べと病 | ||
+ | | 収穫14日前まで | ||
+ | | 本剤:2回以内、TPN:2回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内) | ||
|} | |} |
2009年12月12日 (土) 10:42の版
住友化学園芸
農林水産省登録第21759号
「すぐれた効きめの総合殺菌剤。本剤はもち病や炭そ病、斑点病など葉が変色するタイプの広範囲の病気に効果のあるすぐれた代表的な園芸用殺菌剤です。フロアブルタイプのため、計量も手軽で、散布後の汚れも少ない薬剤です。」(メーカー商品紹介より)
成分:TPN
適用病害と使用方法
1.散布剤として使用する場合
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用時期 | 総使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|
ばら | 黒星病、うどんこ病 | 1,000倍 | - | 6回以内 | 散布 |
きく | 黒斑病、褐斑病 | ||||
カーネーション、宿根アスター | 斑点病 | ||||
チューリップ | 褐色斑点病 | ||||
ゆり | 葉枯病 | ||||
りんどう | 葉枯病、褐斑病 | ||||
芝(ベントグラス、バミューダーグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ) | 500~750倍 | 発病初期 | 8回以内 | 1㎡当り1L散布 |
しそ | 斑点病 | 1,000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 株元散布(150L/10a) |
なす | 黒枯病、灰色かび病、すすかび病 | 散布 | |||
きゅうり | べと病、炭そ病、うどんこ病、灰色かび病、黒星病、褐斑病 | 本剤:8回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) | |||
トマト | 疫病、輪紋病、葉かび病、炭そ病 | 本剤:4回以内、TPN:10回以内(土壌灌注は2回以内) | |||
ミニトマト | 収穫7日前まで | 2回以内 | |||
ピーマン | 斑点病、うどんこ病、黒枯病 | 収穫前日まで | 3回以内 | ||
レタス | すそ枯病、べと病 | 収穫14日前まで | 本剤:3回以内、TPN:5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) | ||
リーフレタス | 収穫21日前まで | 2回以内 | |||
なばな類(なばなを除く) | 白さび病、べと病、白斑病、黒斑病 | 収穫60日前まで | 3回以内 | ||
なばな | 収穫21日前まで | ||||
キャベツ | べと病 | 収穫14日前まで | 本剤:2回以内、TPN:2回以内(は種又は定植前の土壌混和は1回以内) |